Oskrba | I | II | IIIa | IIIb | IV |
---|---|---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
Dvoposteljna soba s souporabo kopalnice | 31,64 | 37,70 | 43,76 | 49,02 | |
Enoposteljna soba s souporabo kopalnice | 36,16 | 42,22 | 48,28 | 53,54 | |
Dvoposteljna soba s kopalnico | 33,14 | 39,20 | 45,26 | 50,52 | 49,68 |
Enoposteljna soba s kopalnico | 39,17 | 45,23 | 51,29 | 56,55 | 55,71 |
Enoposteljni apartma | 42,71 | 48,77 | 54,83 | 60,09 | |
Dvoposteljna soba brez kopalnice | 31,03 | 37,09 | 43,15 | 48,41 |
Vse cene so v EUR/osebo/dan.
Cene socialno-varstvenih storitev so po 6. točki 1. odstavka 42. člena Zakona o DDV oproščene DDV.
Cene je sprejela direktorica Podružnice Rogaška Slatina na podlagi sklepa direktorja družbe Mavida domovi d.o.o.
z dne 26.03.2025 in veljajo od 01.03.2025 dalje.