Cenik dnevnega varstva | Ponedeljek - sobota | Nedelja, prazniki |
---|---|---|
EUR | EUR | |
Vitalna in negovalna skupina do 8 ur | 20,00 | 23,00 |
Vitalna in negovalna skupina nad 8 ur | 24,00 | 27,00 |
Skupina za demenco do 8 ur | 25,00 | 28,00 |
Skupina za demenco nad 8 ur | 29,00 | 32,00 |
Vse cene so v EUR/osebo/dan.
Cene socialno-varstvenih storitev so po 6. točki 1. odstavka 42. člena Zakona o DDV oproščene DDV.
Cene je sprejela direktorica Podružnice Rogaška Slatina na podlagi sklepa direktorja družbe Mavida domovi d.o.o. z dne 31. 3. 2025 in veljajo od 1. 4. 2025 dalje.